|
L80 REGLER FÖR FÅGELHÅLLNING OCH TAMFÅGLAR (LÄNGD MELLAN 0-90 cm) |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fågelns längd från näbb till stjärt. (cm) | Fågelns längd x 2 från näbb till stjärt | Minsta längd för långsida. (m) | Minsta längd på kortsida. (m) | Minsta höjd då burens bottenyta uppfylles. (m) |
Minsta yta per fågel vid grupphållning(m2)
|
Minsta yta för en fågel (m2) | |||||
| (L) | (BL) | (MLL) | (MLK) | (MH) | MYG | MBY | |||||
| 0-15 | 0,70 | *0,45 | 0,60 | 0,030 | 0,31 | ||||||
| 16-20 | 0,70 | *0,45 | 0,60 | 0,040 | 0,31 | ||||||
| 21-25 | 0,90 | 0,50 | 0,60 | 0,055 | 0,45 | ||||||
| 26-35 | 1,20 | 0,70 | 0,80 | 0,100 | 0,84 | ||||||
| 36-45 | 1,60 | 0,90 | 1,00 | 0,600 | 1,44 | ||||||
| 46-55 | 2,00 | 1,10 | 1,20 | 1,000 | 2,20 | ||||||
| 56-65 | 2,40 | 1,30 | 1,50 | 1,500 | 3,12 | ||||||
| 66-75 | 2,80 | 1,50 | 1,80 | 2,000 | 4,20 | ||||||
| 75-90 | 3,60 | 1,80 | 1,80 | 3,000 | 6,50 | ||||||
|
L80 REGLER FÖR FÅGELHÅLLNING OCH TAMFÅGLAR (LÄNGD MER ÄN 90 cm) |
|||||||||||
| Fågelns längd från näbb till stjärt. (m) | Fågelns längd x 2 från näbb till stjärt (m) | Minsta längd för långsida. (m) | Minsta längd på kortsida. (m) | Minsta höjd då burens bottenyta uppfylles. (m) |
Minsta yta per fågel vid grupphållning(m2)
|
Minsta yta för buren vid 1st fågel (m2) | |||||
| (L) | (BL) | (MLL) | (MLK) | (MH) | MYG | MBY | |||||
| 0,91 | 1,82 | 3,60 | 1,80 | 1,80 | 3,000 | 6,55 | |||||
| 0,92 | 1,84 | 3,60 | 1,80 | 1,80 | 3,000 | 6,62 | |||||
| 0,95 | 1,90 | 3,60 | 1,80 | 1,80 | 3,000 | 6,84 | |||||
| 0,98 | 1,96 | 3,60 | 1,80 | 1,80 | 3,000 | 7,06 | |||||
| 1,00 | 2,0 | 3,60 | 1,80 | 1,80 | 3,000 | 7,20 | |||||
| 1,10 | 2,2 | 3,60 | 1,80 | 1,80 | 3,000 | 8,64 | |||||
| 1,20 | 2,4 | 3,60 | 1,80 | 1,80 | 3,000 | 8,64 | |||||
| 1,30 | 2,6 | 3,60 | 1,80 | 1,80 | 3,000 | 9,36 | |||||
| 1,40 | 2,8 | 3,60 | 1,80 | 1,80 | 3,000 | 10,08 | |||||
| 1,50 | 3,00 | 3,60 | 1,80 | 1,8 | 3,000 | 10,80 | |||||
| ANMÄRKNINGAR | |||||||||||
| 1 |
Utrymmets bredd ska vara minst 2 gånger fågelns längd, dock minst 45 cm. |
||||||||||
| 2 | Vid häckning, är minsta ytan beräknad på föräldrafåglarnas längd fram till dess att ungarna är flygfärdiga. | ||||||||||
| 3 | Måttet på fågeln tas från näbbspetsen till stjärtspetsen och det kan varierar på olika individer. | ||||||||||
| 4 | Om stjärtfjädern saknas uppskattas måttet som om fjädern fanns. | ||||||||||
| 5 | Just för Vitbukspapegojorna gäller 0.9x0.5 d.v.s 0.45m2 vid hållning av en fågel. | ||||||||||
| 6 | För änkor och vida finkar i praktdräkt bortses från de förlängda stjärtfjädrarna, dock ska utrymmet vara så stort att fåglarna kan röra sig utan att stjärt-fjädrarna, mer än tillfälligtvis, kommer i kontakt med burens golv eller väggar. | ||||||||||
| 7 | Kortsidans längd kan variera beroende på burens längd så länge burens totala yta och längd inte underskrids. | ||||||||||
|
Ansvariga på svarthuvadvitbukspapegoja.se tar ej ansvar för felaktigheter i dessa uppgifter.
|
|||||||||||